FriulanaGas propone un‘ampia gamma di soluzioni con serbatoi GPL orizzontali o verticali, sia fuori terra che interrati, le cui capienze vengono definite sulla base delle specifiche esigenze del cliente.
Nel caso si desideri installare un serbatoio GPL interrato, è possibile consultare le tabelle seguenti per determinare lo scavo necessario.
tutte le misure lineari sono espresse in mt
LITRI | D | d | L | l | H | Peso kg | Capacità GPL in KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
990 | 0.80 | 0.45 | 2.20 | 1.20 | 1.31 | 300 | 415 |
1.800 | 1.00 | 0.63 | 2.53 | 1,37 | 1.38 | 500 | 735 |
3.000 | 1.20 | 0.67 | 2.90 | 1.40 | 1.56 | 700 | 1.260 |
5.000 | 1.20 | 0.67 | 4.70 | 3.23 | 1.56 | 1.000 | 2.100 |
tutte le misure lineari sono espresse in mt
LITRI | D | d | L | l | H | Peso kg | Capacità GPL in KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.000 | 1.00 | 0.70 | 1.43 | 0.70 | 1.78 | 230 | 420 |
Tutte le misure sono espresse in mm
Modello | 1.000 L.O. | 1.000 L.V. | 1.650 L.V. | 1.750 L.O. | 3.000 L.O | 5.000 L.O. |
---|---|---|---|---|---|---|
A : mis. basamento | 1.350 x 700h = 100 | Diam. 1.020h = 120 | Diam. 1.220h = 140 | 1.550 x 900h = 120 | 1.600 x 1.000h = 150 | Gettare inopera |
B : diam. corpo | Diam. 800 | Diam. 1000 | Diam. 1200 | Diam. 1.000 | Diam. 1.200 | Diam. 1200 |
C. alt. Installazione | 1.400 | 2.000 | 2.280 | 1.600 | 1.850 | 1.850 |
Peso tot. Kg | 550 | 500 | 830 | 850 | 1.200 | 1.040 + cls |
le misure riportate hanno valore indicativo con le dimensioni del serbatoio indicate nel libretto di costruzione
D-larghezza | 1.400 | 1.600 | 1.800 | 1.600 | 1.800 | 1.800 |
---|---|---|---|---|---|---|
L-lunghezza | 2.800 | 1.600 | 1.800 | 3.100 | 3.600 | 5.350 |
H- altezza | 1.320 | 1.900 | 2.180 | 1.520 | 1.770 | 1.770 |